Bảng tra cứu tuổi theo ngũ hành trong Bát trạch
Bảng tra cứu tuổi sau đây theo ngũ hành trong Bát trạch dùng cho việc chọn hướng nhà tốt, các hướng tốt dùng để làm cửa chính, phòng ngủ, bếp
| CUNG BÁT TRẠCH | ||||
| NĂM | TUỔI | NAM | NỮ | Mệnh chủ |
| 1940 | Canh Thìn | Càn | Ly | Kim + |
| 1941 | Tân Tỵ | Khôn | Khảm | Kim – |
| 1942 | Nhâm Ngọ | Tốn | Khôn | Mộc + |
| 1943 | Qúy Mùi | Chấn | Chấn | Mộc – |
| 1944 | GiápThân | Khôn | Tốn | Thủy + |
| 1945 | Ất Dậu | Khảm | Cấn | Thủy – |
| 1946 | BínhTuất | Ly | Càn | Thổ + |
| 1947 | Đinh hợi | Cấn | Đoài | Thổ – |
| 1948 | Mậu Tý | Đoài | Cấn | Hỏa + |
| 1949 | Kỷ Sửu | Càn | Ly | Hỏa – |
| 1950 | Canh Dần | Khôn | Khảm | Mộc + |
| 1951 | Tân Mão | Tốn | Khôn | Mộc – |
| 1952 | NhâmThìn | Chấn | Chấn | Thủy + |
| 1953 | Quý Tỵ | Khôn | Tốn | Thủy – |
| 1954 | Giáp Ngọ | Khảm | Cấn | Kim + |
| 1955 | Ất Mùi | Ly | Càn | Kim – |
| 1956 | Bính thân | Cấn | Đoài | Hỏa + |
| 1957 | Đinh Dậu | Đoài | Cấn | Hỏa – |
| 1958 | Mậu Tuất | Càn | Ly | Mộc + |
| 1959 | Kỷ Hợi | Khôn | Khảm | Mộc – |
| 1960 | Canh Tý | Tốn | Khôn | Thổ + |
| 1961 | Tân Sửu | Chấn | Chấn | Thổ – |
| 1962 | Nhâm Dần | Khôn | Tốn | Kim + |
| 1963 | Quý Mão | Khảm | Cấn | Kim – |
| 1964 | GiápThìn | Ly | Càn | Hỏa + |
| 1965 | Ất Tỵ | Cấn | Đoài | Hỏa – |
| 1966 | Bính Ngọ | Đoài | Cấn | Thủy + |
| 1967 | Đinh Mùi | Càn | Ly | Thủy – |
| 1968 | Mậu Thân | Khôn | Khảm | Thổ + |
| 1969 | Kỷ Dậu | Tốn | Khôn | Thổ – |
| 1970 | CanhTuất | Chấn | Chấn | Kim + |
| 1971 | Tân Hợi | Khôn | Tốn | Kim – |
| 1972 | Nhâm Tý | Khảm | Cấn | Mộc + |
| 1973 | Quý Sửu | Ly | Càn | Mộc – |
| 1974 | Giáp Dần | Cấn | Đoài | Thủy + |
| 1975 | Ất Mão | Đoài | Cấn | Thủy – |
| 1976 | BínhThìn | Càn | Ly | Thổ + |
| 1977 | Đinh Tỵ | Khôn | Khảm | Thổ – |
| 1978 | Mậu Ngọ | Tốn | Khôn | Hỏa + |
| 1979 | Kỷ Mùi | Chấn | Chấn | Hỏa – |
| 1980 | CanhThân | Khôn | Tốn | Mộc + |
| 1981 | Tân Dậu | Khảm | Cấn | Mộc – |
| 1982 | NhâmTuất | Ly | Càn | Thủy + |
| 1983 | Quý Hợi | Cấn | Đoài | Thủy – |
| 1984 | Giáp tý | Đoài | Cấn | Kim + |
| 1985 | Ất Sửu | Càn | Ly | Kim – |
| 1986 | Bính Dần | Khôn | Khảm | Hỏa + |
| 1987 | Đinh Mão | Tốn | Khôn | Hỏa – |
| 1988 | Mậu Thìn | Chấn | Chấn | Mộc + |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Khôn | Tốn | Mộc – |
| 1990 | Canh Ngọ | Khảm | Cấn | Thổ + |
| 1991 | Tân Mùi | Ly | Càn | Thổ – |
| 1992 | NhâmThân | Cấn | Đoài | Kim + |
| 1993 | Quý Dậu | Đoài | Cấn | Kim – |
| 1994 | GiápTuất | Càn | Ly | Hỏa + |
| 1995 | Ất Hợi | Khôn | Khảm | Hỏa – |
| 1996 | Bính Tý | Tốn | Khôn | Thủy + |
| 1997 | Đinh Sửu | Chấn | Chấn | Thủy – |
| 1998 | Mậu Dần | Khôn | Tốn | Thổ + |
| 1999 | Kỷ Mão | Khảm | Cấn | Thổ – |
| 2000 | Canhthìn | Ly | Càn | Kim + |
| 2001 | Tân Tỵ | Cấn | Đoài | Kim – |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Đoài | Cấn | Mộc + |
| 2003 | Qúy Mùi | Càn | Ly | Mộc – |
| 2004 | GiápThân | Khôn | Khảm | Thủy + |
| 2005 | Ất Dậu | Tốn | Khôn | Thủy – |
| 2006 | BínhTuất | Chấn | Chấn | Thổ + |
| 2007 | Đinh hợi | Khôn | Tốn | Thổ – |
| 2008 | Mậu Tý | Khảm | Cấn | Hỏa + |
| 2009 | Kỷ Sửu | Ly | Càn | Hỏa – |
| 2010 | Canh Dần | Cấn | Đoài | Mộc + |
| 2011 | Tân Mão | Đoài | Cấn | Mộc – |
| 2012 | NhâmThìn | Càn | Ly | Thủy + |
| 2013 | Quý Tỵ | Khôn | Khảm | Thủy – |
| 2014 | Giáp Ngọ | Tốn | Khôn | Kim + |
| 2015 | Ất Mùi | Chấn | Chấn | Kim – |
| 2016 | Bínhthân | Khôn | Tốn | Hỏa + |
| 2017 | Đinh Dậu | Khảm | Cấn | Hỏa – |
| 2018 | Mậu Tuất | Ly | Càn | Mộc + |
| 2019 | Kỷ Hợi | Cấn | Đoài | Mộc – |
| 2020 | Canh Tý | Đoài | Cấn | Thổ + |
| 2021 | Tân Sửu | Càn | Ly | Thổ – |
| 2022 | Nhâm Dần | Khôn | Khảm | Kim + |
Facebook